了解永劫无间手游赛季段位重置规则,助您新赛季轻松上手!以下是详细解析,快来查看吧。
永劫无间手游每个赛季结束后,排位赛段位都会重置,许多玩家都想知道具体的重置规则。下面就为您详细解读永劫无间手游段位重置机制。
赛季结算与段位继承
赛季结束后,系统会根据您上个赛季的段位和胜率进行段位重置。 需要注意的是,天选之人模式的单排和三排段位积分会部分继承到新赛季,但天人之战模式的积分则不会继承。 击败积分、生存积分和英雄积分也仅部分继承,且积分越低,继承比例越高。
详细段位重置表
以下表格详细列出了各个段位的重置规则
原段位 | 重置后段位 | 原段位 | 重置后段位 | 原段位 | 重置后段位 |
---|---|---|---|---|---|
青铜5 | 青铜3 | 白银5 | 白银1 | 黄金5 | 黄金1 |
青铜4 | 青铜2 | 白银4 | 黄金4 | 黄金4 | 铂金5 |
青铜3 | 青铜1 | 白银3 | 黄金3 | 黄金3 | 铂金5 |
青铜2 | 白银3 | 白银2 | 黄金2 | 黄金2 | 铂金4 |
青铜1 | 白银2 | 白银1 | 黄金1 | 黄金1 | 铂金4 |
铂金5 | 铂金3 | 荧星5 | 荧星5 | 辉月5 | 辉月5 |
铂金4 | 铂金3 | 荧星4 | 荧星4 | 辉月4 | 辉月5 |
铂金3 | 铂金2 | 荧星3 | 荧星3 | 辉月3 | 辉月4 |
铂金2 | 铂金2 | 荧星2 | 荧星2 | 辉月2 | 辉月4 |
铂金1 | 铂金1 | 荧星1 | 荧星1 | 辉月1 | 辉月3 |
耀日5 | 辉月3 | 永劫罗刹5 | 耀日5 | 不灭罗刹1-4品 | 耀日2 |
耀日4 | 辉月2 | 永劫罗刹4 | 耀日5 | 不灭罗刹5-9品 | 耀日1 |
耀日3 | 辉月2 | 永劫罗刹3 | 耀日4 | 不灭罗刹10-24品 | 穹宇5 |
耀日2 | 辉月1 | 永劫罗刹2 | 耀日4 | 不灭罗刹25-49品 | 穹宇4 |
耀日1 | 辉月1 | 永劫罗刹1 | 耀日3 | 不灭罗刹50品以上 | 穹宇3 |
通过以上信息,您可以更好地了解永劫无间手游排位赛段位重置规则,为新赛季的征程做好准备。