想要在《天谕手游》中迅速找到汐愿之海的宝箱吗?这篇文章为你详细汇总了所有宝箱的位置坐标,助你轻松获取丰厚奖励!快来查看吧,一起探索神秘的海底世界!
汐愿之海宝箱位置坐标
汐愿之海 | 银宝箱 | 1332 | 388 |
1296 | 542 | ||
1489 | 585 | ||
1659 | 929 | ||
1666 | 620 | ||
1713 | 872 | ||
1823 | 729 | ||
1920 | 735 | ||
2023 | 1237 | ||
2033 | 1334 | ||
2052 | 797 | ||
2052 | 1276 | ||
2115 | 1325 | ||
2136 | 1247 | ||
2172 | 792 | ||
珍珠蚌 | 1242 | 501 | |
1269 | 580 | ||
1316 | 576 | ||
1363 | 376 | ||
1471 | 586 | ||
1632 | 1003 | ||
1638 | 642 | ||
1644 | 823 | ||
1682 | 917 | ||
1750 | 1035 | ||
1765 | 1074 | ||
1790 | 755 | ||
1798 | 1104 | ||
1808 | 658 | ||
1821 | 1008 | ||
1956 | 1243 | ||
1961 | 766 | ||
1968 | 1108 | ||
2027 | 839 | ||
2026 | 743 | ||
2060 | 1286 | ||
2070 | 1241 | ||
2069 | 787 | ||
2080 | 826 | ||
2083 | 1352 | ||
2100 | 1230 | ||
2108 | 761 | ||
2116 | 1267 | ||
2127 | 1351 | ||
2127 | 901 | ||
汐愿宝箱 | 622 | 1097 | |
672 | 1063 | ||
682 | 1160 | ||
808 | 1165 | ||
836 | 907 | ||
1108 | 1255 | ||
1336 | 493 | ||
1423 | 519 | ||
1520 | 919 | ||
1561 | 1011 | ||
1695 | 916 | ||
1713 | 1050 | ||
1756 | 631 | ||
1854 | 1059 | ||
1981 | 759 | ||
2097 | 1288 | ||
2126 | 891 | ||
深渊宝箱 | 1365 | 717 | |
孤虹宝箱 | 1525 | 962 |
玩家们可以前往地图中找到这些宝箱的位置,找到之后打开可以获得一定的奖励。汐愿之海宝箱位置坐标图(黄色标点位置即宝箱)
以上就是关于《天谕手游》汐愿之海宝箱位置汇总的全部内容了, 希望能够帮助到各位玩家。更多游戏相关的内容各位玩家们可以关注游饭网,会一直给各位玩家们带来手游攻略!如果你对此文章存在争议,可在评论区留言和玩家们一起讨论。