想要了解《韩服》智妹盾增加BUFF量的最新测试结果吗?本文详细分析了不同装备下的元素防提升,帮你选出性价比最高的装备。需要的玩家快来一探究竟吧!
1500智力 | 智妹 | 基础 | 无上 | 艾尔特 | 激活 | 总和 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 351 | 127 | 35 | 703 | |||
buff | 55 | ||||||
血盾 | 30 | ||||||
天辉盾 | 118 | ||||||
基础 | 190 | ||||||
基础+血盾 | 220 | ||||||
基础+天辉盾 | 308 | ||||||
无上 | 703 | ||||||
无上+血盾 | 736 | 意外多3 | 无上10%作用于盾牌元素防 | ||||
无上+天辉盾 | 832 | 意外多11 | 无上10%作用于盾牌元素防 | ||||
基础+buff | 190 | ||||||
无上+buff | 758 | ||||||
无血+buff | 799 | buff多9 | 0.163636364 | ||||
无天+buff | 909 | buff多22 | 0.4 | ||||
buff升级 | 208 | 基础 | 190 | ||||
基础+血盾 | 220 | ||||||
基础+天辉盾 | 308 | ||||||
无上 | 703 | ||||||
无上+血盾 | 738 | ||||||
无上+天辉盾 | 832 | ||||||
基础+buff | 190 | ||||||
无上+buff | 911 | 153 | 208 | ||||
无血+buff | 977 | 178 | 1.163398693 | 241 | 0.158653846 | ||
无天+buff | 1123 | 214 | 1.39869281 | 291 | 1.399038462 |
血盾可以额外提高258*0.16=41.28(小数舍去),相当于花一个血武的钱买全队+41元素防,值不值就见仁见智了。
天辉盾是258*0.4=103.2,比血盾多加62元素防,多出来的造价可以给全队每个角色宝珠换无上了(无上换正义也行)。
我认为血盾的性价比属于勉强能用,天辉盾还是算了。