喜欢《永恒之塔》的玩家们,想了解杀星职业的技能吗?杀星的各项技能,还有职业介绍和装备推荐,快来一探究竟吧!
永恒之塔杀星技能一览 | |||
技能名 | 技能效果 | 施展时间(秒) | 冷却时间(秒) |
影子披风 | 1、10~20秒内处于高级隐身状态 2、隐身状态下可使用3次自己的强化魔法 3、可在战斗中使用 | 0 | 60 |
螺旋斩 | 1、给对象造成物理伤害 2、赋予对象持续3秒的晕厥效果 | 0 | 300 |
猛兽跳跃 | 1、给对象造成物理伤害 2、自己后退15m 3、有较低概率赋予对象晕厥效果 | 0 | 60 |
迅速暗袭 | 1、移动至对象后方并给对象造成物理伤害 2、有一定概率赋予对象晕厥效果 3、自己的移动速度5秒内提升30% 4、暗袭的高级技能 | 0 | 40 |
暗袭 | 1、移动至对象后方并给对象造成物理伤害 2、有一定概率赋予对象晕厥效果 | 0 | 40 |
猛兽的后踢 | 1、给对象造成物理伤害 2、有较高概率赋予对象后退效果 3、纹样刻印,最高第5阶段 | 0 | 6 |
猛兽的咆哮 | 1、给对象造成物理伤害 2、有较高概率赋予对象后退效果 3、纹样刻印,最高第5阶段 | 0 | 6 |
纹样刻印 | 1、给对象造成物理伤害 2、有较高概率赋予对象后退效果 3、有一定概率得到最高至第3阶段的纹样刻印 | 0 | 7 |
旋风斩 | 1、回避成功后造成物理伤害 2、赋予对象旋转效果 | 0 | 60 |
涂抹剧毒 | 每次攻击时,有2%的概率赋予对象晕厥效果、20%的概率赋予中毒效果 | 0 | 0 |
旋风砍 | 1、回避、魔法抵抗成功后造成物理伤害 2、赋予对象旋转效果 3、旋风斩的高级技能 | 0 | 60 |
纹样爆炸 | 1、删除对象包括第5阶段在内的纹样,并造成魔法伤害 2、给对象造成晕厥效果 3、纹样阶段越高,发动概率也随之增加 | 0 | 18 |
反击 | 1、回避成功后造成物理伤害 2、有一定概率给对象造成晕厥效果 | 0 | 10 |
强袭姿态 | 1、15秒内物理攻击力增加2000 2、命中增加200 3、魔法命中增加200 4、空中束缚抵抗突破增加200 5、旋转抵抗突破增加200 6、晕厥抵抗突破增加200 | 0 | 120 |
古代纹样刻印 | 1、给对象造成物理伤害 2、对象纹样刻印至第3阶段 | 0 | 5 |
交叉斩 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 10 |
暗影神行 | 1、3秒内受击时也不会解除,处于没有移动速度降低效果的基本隐身状态 2、战斗中可使用 | 0 | 120 |
奇袭 | 1、给对象造成物理伤害 2、在后方攻击时造成额外伤害 | 0 | 16 |
猛兽之牙 | 1、给对象造成物理伤害 2、赋予对象纹样刻印第5阶段的效果 | 0 | 60 |
猛兽拍击 | 1、给对象造成物理伤害 2、对象纹样刻印至第5阶段 | 0 | 6 |
无刀刃 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 5 |
暗破 | 1、给对象造成物理伤害 2、对象处于中毒或晕厥状态时造成额外伤害 | 0 | 30 |
连杀 | 1、给对象造成物理伤害 2、对象处于中毒或晕厥状态时造成额外伤害 3、反复发动3次 | 0 | 30 |
专注 | 1、10秒内物理攻击力增加450 2、武器攻击力增加1500 | 0 | 30 |
绝魂击 | 1、给对象造成物理伤害 2、绝魂斩的高级技能 | 0 | 5 |
绝魂斩 | 给对象造成物理伤害 | 0 | 5 |
后方斩 | 1、给对象造成物理伤害 2、在后方攻击时造成额外伤害 | 0 | 12 |
后方打击 | 1、给对象造成物理伤害 2、在后方攻击时造成额外伤害 3、赋予对象中毒效果 | 0 | 12 |
吸血奇袭 | 1、给对象造成物理伤害 2、在后方攻击时造成额外伤害 3、恢复相当于额外伤害50%的生命力 4、奇袭的高级技能 | 0 | 16 |
看破之眼 | 30秒内感知上级隐身状态 | 0 | 120 |
影分身 | 1、向前方瞬移15m 2、解除无法移动和移动速度降低的状态 3、3秒内处于基本隐身状态 | 0 | 90 |
变身:屠杀者 | 1、1分钟内攻击速度提升20% 2、魔法命中增加300 3、生命力增加5000 4、精神力恢复增加 | 0 | 180 |
神速之契约 | 1、30秒内攻击速度提升20% 2、物理致命一击增加1500 3、武器攻击力增加1500 | 0 | 120 |
烟幕弹 | 1、赋予对象持续10秒的失明效果 2、魔法命中减少1500 | 0 | 90 |
隐身 | 1、40秒~1分钟内处于上级隐身状态 2、移动速度降低20% 3、隐身状态下至多使用2次强化魔法 4、战斗中无法使用 | 0 | 60 |
疾走 | 移动速度提升20% | 0 | 0 |
集中回避 | 5秒内回避1次物理攻击或抵抗1次魔法攻击 | 0 | 30 |
漆黑屠杀者 | 1、15秒内攻击速度提升20% 2、魔法命中增加2000 3、生命力增加5000 4、精神力恢复增加 5、武器射程增加2m 5、15秒内,物理攻击技能效果提高100%%1次 | 0 | 120 |
回避之契约 | 8秒内抵抗2次魔法攻击 | 0 | 60 |
空中捕获 | 1、删除对象包括第5阶段在内的纹样,并造成魔法伤害 2、赋予对象空中束缚效果 3、纹样阶段越高,发动概率也随之增加 | 0 | 60 |
灭杀 | 1、给对象造成物理伤害 2、纹样刻印第2阶段 3、赋予对象中毒效果 4、移动速度降低 5、10秒内每2秒造成一次额外伤害 | 0.4 | 30 |
进击斩 | 1、给对象造成物理伤害 2、反复发动2次 | 0 | 30 |
杀星基本介绍
1、1转职业
侦察者
2、职业倾向
物理
3、主要能力值
物理攻击力,命中,物理致命一击,攻击速度
4、职业难度
装备介绍
1、基本武器
短剑、长剑、弓箭
2、基本防具
物理型皮革
3、基本饰品
战斗
以上就是有关于永恒之塔杀星技能一览的内容,更多内容请继续关注游戏坊。